A Lua Troiana de Saturno, Telesto
Saturno XIII
Telesto e Calipso são chamadas Troianas de Tétis porque rodeiam
Saturno na mesma órbita de Tétis, cerca
de 60 graus à frente e atrás daquele corpo. Telesto é o troiano da
frente e Calipso é o troiano de trás. Foram ambos encontrados em 1981
por B. Smith por observações de Terra feitas em 1980.Telesto tem 34 por 28 por 26 quilómetros (21 por 17 por 16 milhas).
Estatísticas de Telesto
|
---|
|
---|
Descoberto por | B. Smith & outros
|
---|
Data da descoberta | 1980
|
---|
|
---|
Massa (kg) | ?
|
---|
Raio (km) | 17x14x13
|
---|
Raio (Terra = 1) | 2.6654e-03
|
---|
Densidade média (gm/cm^3) | ?
|
---|
|
---|
Distância média de Saturno (km) | 294,660
|
---|
Período de rotação (dias) | ?
|
---|
Período orbital (dias) | 1.8878
|
---|
Velocidade média orbital (km/seg) | 11.36
|
---|
|
---|
Excentricidade orbital | 0.00
|
---|
Inclinação orbital (graus) | 0.0
|
---|
|
---|
Albedo visual geométrico | 0.5
|
---|
Magnitude (Vo) | 18.7
|
---|
Saturno
Calipso
Dione
Copyright © 1997-1999 por Calvin J. Hamilton.
Todos os direitos reservados.