Sinope
Júpiter IX
Sinope é o satélite conhecido mais exterior de Júpiter.
Conhece-se muito pouco sobre Sinope.
| Estatísticas de Sinope
|
|---|
|
|
|---|
| Descoberto por | S. Nicholson
|
|---|
| Data da descoberta | 1914
|
|---|
|
|
|---|
| Massa (kg) | 7.77e+16
|
|---|
| Massa (Terra = 1) | 1.3002e-08
|
|---|
| Raio equatorial (km) | 18
|
|---|
| Raio equatorial (Terra = 1) | 2.8222e-03
|
|---|
| Densidade média (gm/cm^3) | 3.1
|
|---|
|
|
|---|
| Distância média de Júpiter (km) | 23,700,000
|
|---|
| Período rotacional (dias) | ?
|
|---|
| Período orbital (dias) | -758
|
|---|
| Velocidade orbital média (km/seg) | -2.27
|
|---|
|
|
|---|
| Excentricidade orbital | 0.275
|
|---|
| Inclinação orbital (graus) | 153
|
|---|
|
|
|---|
| Velocidade de escape (km/seg) | 0.0240
|
|---|
|
|
|---|
| Albedo visual geométrico | ?
|
|---|
| Magnitude (Vo) | 18.3
|
|---|
Júpiter
Pasifaé
Copyright © 1997-1999 por Calvin J. Hamilton.
Todos os direitos reservados.