Puck
Úrano XV - 1985U1
Puck recebeu o seu nome de uma fada malévola na peça de Shakespeare Sonho de Uma Noite de Verão. É o décimo satélite conhecido de Úrano e foi descoberto pela Voyager 2.
Estatísticas de Puck
|
---|
|
---|
Descoberto por | Stephen Synnott
|
---|
Data da descoberta | 1985
|
---|
|
---|
Massa (kg) | ?
|
---|
Raio equatorial (km) | 77
|
---|
Raio equatorial (Terra = 1) | 1.2073e-02
|
---|
Densidade média (gm/cm^3) | ?
|
---|
|
---|
Distância média de Úrano (km) | 86,010
|
---|
Período de rotação (dias) | ?
|
---|
Período orbital (dias) | 0.761832
|
---|
Velocidade média orbital (km/seg) | 8.22
|
---|
|
---|
Excentricidade orbital | 0.000
|
---|
Inclinação orbital (graus) | 0.31
|
---|
|
---|
Albedo visual geométrico | 0.07
|
---|
Magnitude (Vo) | 20.2
|
---|
Úrano
Belinda
Miranda
Copyright © 1997-1999 por Calvin J. Hamilton.
Todos os direitos reservados.