Cressida
Úrano IX - 1986U3
Cressida era o nome da filha de Calchas na peça de Shakespeare Troilus e Cressida. É o quarto satélite de Úrano, contando do planeta, e foi descoberto pela Voyager 2.
| Estatísticas de Cressida
|
|---|
|
|
|---|
| Descoberto por | Voyager 2
|
|---|
| Data da descoberta | 1986
|
|---|
|
|
|---|
| Massa (kg) | ?
|
|---|
| Raio equatorial (km) | 33
|
|---|
| Raio equatorial (Terra = 1) | 5.1740e-03
|
|---|
| Densidade média (gm/cm^3) | ?
|
|---|
|
|
|---|
| Distância média de Úrano (km) | 61,770
|
|---|
| Período de rotação (dias) | ?
|
|---|
| Período orbital (dias) | 0.463570
|
|---|
| Velocidade média orbital (km/seg) | 9.70
|
|---|
|
|
|---|
| Excentricidade orbital | 0.000
|
|---|
| Inclinação orbital (graus) | 0.04
|
|---|
|
|
|---|
| Albedo visual geométrico | 0.07
|
|---|
| Magnitude (Vo) | 22.2
|
|---|
Úrano
Bianca
Desdémona
Copyright © 1997-2000 por Calvin J. Hamilton.
Todos os direitos reservados.
Privacy Statement.