![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lisitea é o décimo primeiro satélite conhecido de Júpiter. Lisitea era a filha de Oceano e uma das amantes de Zeus. Conhece-se muito pouco sobre Lisitea.
Estatísticas de Lisitea | |
---|---|
Descoberto por | S. Nicholson |
Data da descoberta | 1938 |
Massa (kg) | 7.77e+16 |
Massa (Terra = 1) | 1.3002e-08 |
Raio equatorial (km) | 18 |
Raio equatorial (Terra = 1) | 2.8222e-03 |
Densidade média (gm/cm^3) | 3.1 |
Distância média de Júpiter (km) | 11,720,000 |
Período rotacional (dias) | ? |
Período orbital (dias) | 259.22 |
Velocidade média orbital (km/seg) | 3.29 |
Excentricidade orbital | 0.107 |
Inclinação orbital (graus) | 29.02 |
Velocidade de escape (km/seg) | 0.0240 |
Albedo visual geométrico | ? |
Magnitude (Vo) | 18.4 |
Copyright © 1997-1999 por Calvin J. Hamilton. All rights reserved.